商品資訊
KFS-355A 系列 ( 60Hz ) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型式 | 馬力 HP(kw) | 口徑 (inch) | 相數 (Φ) | 極數 | 標準性能 | 最高性能 | 最大直徑 (mm) | 高 (mm) | 重量 (kg) | |||
揚程 (m) | 水量 (m3/min) | 揚程 (m) | 水量 (m3/min) | |||||||||
KFS-355A | 7 1/2 | 3″ | 3Φ | 4 | 8 | 0.7 | 12 | 1.0 | 450 | 710 | 84 | |
特點 |
|---|
|
應用 |
|---|
|
KFS-355A 系列 ( 60Hz ) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型式 | 馬力 HP(kw) | 口徑 (inch) | 相數 (Φ) | 極數 | 標準性能 | 最高性能 | 最大直徑 (mm) | 高 (mm) | 重量 (kg) | |||
揚程 (m) | 水量 (m3/min) | 揚程 (m) | 水量 (m3/min) | |||||||||
KFS-355A | 7 1/2 | 3″ | 3Φ | 4 | 8 | 0.7 | 12 | 1.0 | 450 | 710 | 84 | |
特點 |
|---|
|
應用 |
|---|
|