BA-355 5HP 4″ 污水 非一般市售不足馬力
BF-355 5HP 4″ BA 圖1污水 BF 圖2汙物 BA
| 型式 | 馬力 HP(kw) | 口徑 (inch) | 相數 (Φ) | 極數 | 標準性能 | 最高性能 | 長 (mm) | 寬 (mm) | 高 (mm) | 重量 (kg) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
揚程 (m) | 水量 (m3/min) | 揚程 (m) | 水量 (m3/min) | |||||||||||
BA-103 | 1/2 | 1 1/2″ | 1Φ | 2 | 6 | 0.1 | 10 | 0.2 | 200 | 140 | 290 | 9 | ||
BA-205 | 1/2 | 2″ | 1Φ/3Φ | 2 | 8 | 0.13 | 12 | 0.25 | 230 | 160 | 345 | 14.5 | ||
BA-205E | 1/2 | 2″ | 1Φ | 2 | 8 | 0.13 | 12 | 0.25 | 230 | 160 | 345 | 15 | ||
BA-208 | 1 1/2 | 2″ | 1Φ/3Φ | 2 | 11 | 0.2 | 18 | 0.4 | 250 | 170 | 480 | 24.5 | ||
BA-208E | 1 1/2 | 2″ | 1Φ/3Φ | 2 | 11 | 0.2 | 18 | 0.4 | 250 | 170 | 480 | 24.5 | ||
BA-308 | 1 1/2 | 3″ | 1Φ/3Φ | 2 | 7 | 0.5 | 13 | 0.72 | 300 | 180 | 480 | 25 | ||
BA-B315 | 2 | 3″ | 1Φ/3Φ | 2 | 10 | 0.5 | 20 | 0.7 | 360 | 170 | 570/490 | 41/37.5 | ||
BA-322A | 3 | 3″ | 3Φ | 2 | 15 | 0.55 | 26 | 0.9 | 440 | 255 | 550 | 48.5 | ||
BA-437A | 5 | 3″/4″ | 3Φ | 2 | 15 | 0.7 | 29 | 1.1 | 440 | 255 | 560 | 55 | ||
BA-355 | 7 1/2 | 3″/4″ | 3Φ | 2 | 20 | 0.9 | 35 | 1.5 | 470 | 250 | 570 | 60 | ||
BA-455A | 7 1/2 | 4″ | 3Φ | 2 | 15 | 0.9 | 32 | 1.3 | 560 | 290 | 620 | 81.5 | ||
BA-475A | 10 | 4″ | 3Φ | 2 | 25 | 1.0 | 42 | 1.6 | 560 | 300 | 720 | 105 | ||
BA-4110 | 15 | 4″ | 3Φ | 2 | 35 | 1.0 | 48 | 2.0 | 560 | 310 | 720 | 115
| ||









