BF 系列 ( 60Hz ) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型式 | 馬力 HP(kw) | 口徑 (inch) | 相數 (Φ) | 極數 | 標準性能 | 最高性能 | 通過 粒徑 (mm) | 長 (mm) | 寬 (mm) | 高 (mm) | 重量 (kg) | ||
揚程 (m) | 水量 (m3/min) | 揚程 (m) | 水量 (m3/min) | ||||||||||
BF-208A | 1 1/2 | 2″ | 1Φ/3Φ | 2 | 12 | 0.21 | 18 | 0.4 | 15 | 270 | 200 | 480 | 24 |
BF-308A | 1 1/2 | 3″ | 1Φ/3Φ | 2 | 7 | 0.5 | 13 | 0.7 | 20 | 310 | 220 | 500 | 25 |
BF-B315 | 2 | 3″ | 1Φ/3Φ | 2 | 8 | 0.5 | 18 | 0.8 | 20 | 370 | 220 | 530 | 41/38 |
BF-322A | 3 | 3″ | 3Φ | 2 | 10 | 0.6 | 22 | 1.0 | 30 | 440 | 255 | 550 | 49 |
BF-437A | 5 | 3″/4″ | 3Φ | 2 | 16 | 0.65 | 28 | 1.2 | 35 | 440 | 255 | 560 | 55 |
BF-355 | 7 1/2 | 3″/4″ | 3Φ | 2 | 20 | 0.9 | 35 | 1.5 | 35 | 470 | 250 | 570 | 60 |
BF-455A | 7 1/2 | 4″ | 3Φ | 2 | 12 | 1.0 | 32 | 1.3 | 35 | 565 | 300 | 680 | 80 |
BF-475A | 10 | 4″ | 3Φ | 2 | 20 | 1.0 | 36 | 1.8 | 40 | 560 | 310 | 700 | 102 |
BF-4110 | 15 | 4″ | 3Φ | 2 | 16 | 2.0 | 40 | 2.5 | 40 | 560 | 310 | 730 | 110 |
特點 |
|---|
|
應用 |
|---|
|







