馬力 口徑 標準 / 最大揚程(m) 水量(L/min)
1HP 2″ 6 / 9 110 / 220 單相 110V / 220V
| 出口管徑Caliber | 40mm‧50mm‧80mm | ||
| 吸取液 | 液體溫度Temperature | 0℃~40 ℃ (32℉~104℉) | |
| 液體性質 Application | 一般家庭污水、雜排水、化糞池原水、產業污水、其他非具腐蝕性液體 | ||
| 最大沈水深度 The lowest depth | ▽30 M | ||
| 泵浦 | 構造 | 葉輪Impeller | Votex渦流式葉輪 |
軸封Seal | 機械軸封( Mechanical Seal) | ||
上蓋Upper cover | FC-200 | ||
| 材質 | 軸承Bearing | 深溝滾珠軸承 | |
葉輪Impeller | 強化纖維工程樹脂 | ||
泵殼Volute Casing | FC-200 | ||
腳座 | 強化纖維工程樹脂 | ||
潤滑油Lubricat | ISO VG.# 32 | ||
軸封 | Carbon / Ceramic (碳精 / 陶瓷) | ||
| 電動機 | 型式 Type | 油式水中型 | |
絕緣等級 Insulation class | E級(120℃) | ||
頻率Frquency | 60 Hz | ||
極數Pole | 2P / 3450rpm | ||
相數Phase/電壓Volts | 1 | ||
| 材質 | 外殼Casing | SUS-304 | |
主軸Main shaft | SUS-403 / SUS-410 / SUS-420 | ||
立布 | PE | ||
電纜線Cable | VCT | ||
.
以下馬力歡迎詢問! 馬達內附過載保護裝置!
圖1為 汙物 圖2為 汙水 2台差別在底座













